<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Hoy</title>
	<atom:link href="http://www.marketinghoy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketinghoy.com</link>
	<description>Diario de marketing y publicidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 15:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>8 campañas que no puede dejar de ver en #CannesLions</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/8-campanas-que-no-puede-dejar-de-ver-en-canneslions/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/8-campanas-que-no-puede-dejar-de-ver-en-canneslions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Ladeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[cannes cannes lyons 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions ha comenzado y Briefblog ha elaborado una pequeña selección de las mejores piezasque se mostrarán durante esta semana en la Costa Azul. Diez anuncios que muestran la creatividad de todo el mundo. ¡No se las pierda! ( 454 Lecturas )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/8-campanas-que-no-puede-dejar-de-ver-en-canneslions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Places for men</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/places-for-men/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/places-for-men/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Ladeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Interesante campaña sobre el Sida con un toque digital. ( 215 Lecturas )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/places-for-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsApp, una red social en potencia</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/whatsapp-una-red-social-en-potencia/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/whatsapp-una-red-social-en-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 02:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Ladeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[compras por celular]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[En 2009 se creaba una aplicación que revolucionaría la comunicación móvil tal y como la conocíamos hasta ese momento. Con más de 200 millones de usuarios, WhatsApp, se ha situado en el centro del panorama del Social Media, sin apenas pretenderlo. Así lo demuestra, al menos, el uso que ya muchas marcas están haciendo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/whatsapp-una-red-social-en-potencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tienes una página de fans en Facebook y piensas que es inmejorable?</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/tienes-una-pagina-de-fans-en-facebook-y-piensas-que-es-inmejorable/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/tienes-una-pagina-de-fans-en-facebook-y-piensas-que-es-inmejorable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 02:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Ladeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes una página de fans en Facebook? ¿Piensas que es inmejorable? Antes de afirmar rotundamente, lee y comprueba que lo tienes todo. Pasos Básicos! Comprueba las medidas de la fotografía de la portada: Hace poco que Facebook ha cambiado de nuevo su diseño, y entre sus cambios más visuales está el de la portada. Recuerda que necesitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/tienes-una-pagina-de-fans-en-facebook-y-piensas-que-es-inmejorable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Los niños han dejado de ver la televisión?</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/los-ninos-han-dejado-de-ver-la-television/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/los-ninos-han-dejado-de-ver-la-television/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 02:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Ladeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[adolecentes]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[Existe una fuerte percepción de que con el auge de las redes sociales, el uso de dispositivos móviles, y otras tendencias digitales, los jóvenes ya no ven la televisión. Según un reciente informe de Nielsen, el consumo de televisión tradicional sigue cayendo entre los 18 y 24 años de edad, aunque la tasa ha disminuido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/los-ninos-han-dejado-de-ver-la-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del padre: La oportunidad online para el retail</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/dia-del-padre-la-oportunidad-online-para-el-retail/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/dia-del-padre-la-oportunidad-online-para-el-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 21:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[dia del padre]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro país 8 de cada 10 usuarios de Internet busca en la web antes de comprar en una tienda física.  &#160; A partir de mediados de mayo y durante los primeros días de junio, los usuarios ven, buscan, se informan y comparan sus regalos, siendo la semana previa a la festividad aquella en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/dia-del-padre-la-oportunidad-online-para-el-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate de la Alianza no superó al pacto Nueva Mayoría</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/debate-de-la-alianza-no-supero-al-pacto-nueva-mayoria/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/debate-de-la-alianza-no-supero-al-pacto-nueva-mayoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Ladeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[Longueira se adjudicó el peak de tweets por minuto en la respuesta sobre su participación en la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, ambos candidatos no superaron las mil menciones. La noche de este jueves se vivió el primer debate de los precandidatos del pacto Alianza, entre el UDI Pablo Longueira y el RN Andrés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/debate-de-la-alianza-no-supero-al-pacto-nueva-mayoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin de Internet</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/el-fin-de-internet/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/el-fin-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Ladeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 1995 fue cuando inició formalmente la era de Internet. Aquel que podía inscribirse a este servicio y conectar su computadora a la línea telefónica vivió largas y trasnochadas jornadas navegando y curioseando por la red. Era la novedad y representaba una nueva ventana al mundo. Muy poco tiempo después surgió el concepto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/el-fin-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ahora te entrega información sobre tus tweets</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/twitter-ahora-te-entrega-informacion-sobre-tus-tweets/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/twitter-ahora-te-entrega-informacion-sobre-tus-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ahora entrega, de forma gratuita, un tablero de análisis, mostrando el número de retweets, favoritos y clicks que cada uno de tus tweets recibe – métricas a las que el usuario común no tenía acceso. Estas herramientas ya existían, pero esta parece ser la primera vez que Twitter las comparte de forma gratuita y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/twitter-ahora-te-entrega-informacion-sobre-tus-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer de &#8220;300: Raise of an Empire&#8221;</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/trailer-de-300-raise-of-an-empire/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/trailer-de-300-raise-of-an-empire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 16:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[300 rise of an empire]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Vuelve la exitosa película &#8220;300&#8243;, con una secuela que pocos esperaban, pero muchos deseaban. ( 399 Lecturas )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/trailer-de-300-raise-of-an-empire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lanzaría teléfonos más baratos</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/apple-lanzaria-telefonos-mas-baratos-y-con-mas-colores/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/apple-lanzaria-telefonos-mas-baratos-y-con-mas-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Apple querría lanzar iPhones de 4.7 y 5.7 pulgadas, a un precio más bajo. Estos nuevos teléfonos costarían 99 dólares y vendrían en 5 o 6 colores. Estos nuevos movimientos de la empresa fueron descritos como “bajo discusión”, por lo que podrían no suceder nunca. Si efectivamente pasara, Apple abandonaría su posición de standard-setter en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/apple-lanzaria-telefonos-mas-baratos-y-con-mas-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neymar + Nike = Hypervenom</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/neymar-nike-hypervenom/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/neymar-nike-hypervenom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 22:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[hypervenom]]></category>
		<category><![CDATA[neymar]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[Frente a los ojos de Neymar se abre un gran secreto guardado cuidadosamente por Nike. ( 327 Lecturas )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/neymar-nike-hypervenom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicef y Ogilvy presentan “Dulce Engaño”</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/unicef-y-ogilvy-presentan-dulce-engano/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/unicef-y-ogilvy-presentan-dulce-engano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 21:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dulce engaño]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[sweet trick]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[Potente acción pone en evidencia lo real y peligrosa que es la pedofilia. Diversos estudios demuestran que gran parte de los casos de abuso sexual infantil tienen como punto de partida a un adulto ganándose la confianza de un niño. Habitualmente para lograr esto, se acercan al menor con regalos y dulces, consiguiendo su objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/unicef-y-ogilvy-presentan-dulce-engano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte relaciones online en contactos</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/convierte-relaciones-online-en-contactos/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/convierte-relaciones-online-en-contactos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 20:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tips de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes muchos seguidores en redes sociales? Descubre cómo transformarlos en valiosas conexiones de negocios o clientes. Puede ser fácil hacerte “amigo” o “estar conectado” con alguien en el mundo digital, pero se requiere de una buena estrategia para convertir conexiones de redes sociales en relaciones de negocios valiosas. Como dueño de una empresa, ¿cuál es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/convierte-relaciones-online-en-contactos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polémica por comercial protagonizado por &#8220;Pablo Escobar&#8221;</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/polemica-por-comercial-protagonizado-por-pablo-escobar/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/polemica-por-comercial-protagonizado-por-pablo-escobar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 19:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[pablo escobar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Kino Lotería utilizó la figura del conocido narcotraficante, provocando indignación de los colombianos. Una de las loterías más grandes de nuestro país, utilizó la figura de “el patrón”, conocido narcotraficante colombiano, para demostrar cuánto puede cambiar la vida al ganarse el premio. Bautizado como “el juego más popular” de Chile, Kino Lotería, intentó aprovechar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/polemica-por-comercial-protagonizado-por-pablo-escobar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora tú perfil empresarial de Facebook</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/mejora-tu-perfil-empresarial-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/mejora-tu-perfil-empresarial-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 18:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Ladeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Las tendencias globales indican que cada vez más la comunicación se vuelve digital, es por ello que la mayoría de las empresas empiezan a adoptar nuevas opciones para acercarse a sus clientes: las redes sociales. En este sentido es muy importante, para los que desean integrarse al mundo digital, contar con perfiles en las redes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/mejora-tu-perfil-empresarial-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es necesaria una estrategia de Marketing?</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/es-necesaria-una-estrategia-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/es-necesaria-una-estrategia-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 18:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Ladeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Frecuentemente llega un momento en que determinadas empresas se hacen una pregunta ¿necesitamos una estrategia de marketing? La respuesta es muy simple ¡Sola NO!, lo que necesitamos es estrategia.Estrategia en el más amplio sentido de la palabra, como aquello que va a guiar los pasos de nuestra organización y la de marketing será parte de la estrategia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/es-necesaria-una-estrategia-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelentes ejemplos de perspectiva forzada</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/excelentes-ejemplos-de-perspectiva-forzada/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/excelentes-ejemplos-de-perspectiva-forzada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 20:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva forzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Les dejamos algunas imágenes que nos enseñan que los efectos especiales y el uso de Photoshop a veces no son necesarios para generar un buen trabajo visual. &#160; ( 1381 Lecturas )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/excelentes-ejemplos-de-perspectiva-forzada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores Apple Design Awards</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/ganadores-apple-design-awards/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/ganadores-apple-design-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 18:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple design awards]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[Apple anuncia a los ganadores de este año de los Apple Design Awards, que reconoce las aplicaciones iOS que “subieron la vara en diseño, tecnología e innovación”. 11 aplicaciones fueron escogidas este año: WWF Together, Procreate, Badland, Yahoo! Weather, Letterpress, Ridiculous Fishing, Sky Gamblers: Storm Raiders, Coda 2, Evernote, Finish. and mosaic.io. Entre los ganadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/ganadores-apple-design-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de Valparaíso desde el aire</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/video-de-valparaiso-desde-el-aire/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/video-de-valparaiso-desde-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 18:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[octocam]]></category>
		<category><![CDATA[valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[vina del mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de filmación Octocam captó desde el aire hermosas imágenes en algunas partes de Valparaíso y Viña del Mar.  ( 1104 Lecturas )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/video-de-valparaiso-desde-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google comunica la compra de Waze</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/google-anuncia-oficialmente-la-compra-de-waze/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/google-anuncia-oficialmente-la-compra-de-waze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 16:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[waze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Google ha comprado Waze, la compañía realizadora de la popular aplicación de tráfico. Ninguna de las empresas se ha referido a los términos del acuerdo, aunque The New York Times comenta que la cifra fue 1.03 billones de dólares. Google confirma la compra en un post en su blog: El equipo de desarrollo de Waze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/google-anuncia-oficialmente-la-compra-de-waze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelle Bachelet, la más comentada en Twitter</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/michelle-bachelet-la-mas-comentada-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/michelle-bachelet-la-mas-comentada-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[michelle bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[nueva mayoria]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Bachelet, por lejos, fue la más comentada en Twitter el día de ayer durante el debate televisado de los precandidatos del pacto &#8220;Nueva Mayoría&#8221;. La ex presidenta sobrepasó por más de 10 mil menciones a sus contendores, mientras que J. A. Gómez no superó los 4 mil comentarios. &#160; Anoche se vivió la primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/michelle-bachelet-la-mas-comentada-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoBike: la bicicleta más intuitiva del mundo</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/autobike-la-bicicleta-mas-intuitiva-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/autobike-la-bicicleta-mas-intuitiva-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 22:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[autobike]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[AutoBike tiene la capacidad de pasar cambios automáticamente identificando las características del recorrido. Mucho creyeron que el siguiente paso para el uso de la bicicleta era agregando un motor. Muchas empresas pusieron sus esfuerzos y creatividad en desarrollar tecnología eléctrica, mejorando y modificando diversas baterías. Lo que pocos pensaron era que quizás la forma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/autobike-la-bicicleta-mas-intuitiva-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siri tendrá voz masculina</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/siri-tendra-voz-masculina/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/siri-tendra-voz-masculina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 22:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[voz masculina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de iPhone están acostumbrados a la voz femenina de Siri, pero de ahora en adelante podrán optar por la voz de un hombre. Apple anunció en la conferencia Worldwide Developers en San Francisco nuevas actualizaciones para Siri con iOS 7, que será lanzado en unos meses más. En adición a un cambio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/siri-tendra-voz-masculina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike y la tienda más flexible del mundo</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/nike-y-la-tienda-mas-flexible-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/nike-y-la-tienda-mas-flexible-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 20:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[free store]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[tienda flexible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Nike presenta la zapatilla más flexible del mundo en una tienda con la misma característica. “Si tienes un cuerpo, eres un atleta” Nike, bajo este lema, innova en la manera de hacer publicidad y compartir experiencias, dejando de ser una marca de ropa deportiva para ser una marca que crea productos, servicios y experiencias que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinghoy.com/nike-y-la-tienda-mas-flexible-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compraría Waze por 1.3 billones de dólares</title>
		<link>http://www.marketinghoy.com/google-compraria-waze-por-1-3-billones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.marketinghoy.com/google-compraria-waze-por-1-3-billones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 16:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Camus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[waze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinghoy.com/?p=3161</guid>
